Kamis, 03 Juni 2010

prosedur perbaikan spektral dengan software ERDAS IMAGINE 8.5

oleh HARRY KURNIAWAN


Prosedur
1. Buka aplikasi ERDAS IMAGINE 8.5 pada komputer atau Laptop.
2. Klik Interpreter
3. Klik Spectral Enhancement
4. Klik Indicies
5. Masukkan file belawan 1 ke dalam kolom input dan tempat serta nama file yang akan disimpan ke dalam kolon output


6. Dipilih fungsi yang terdapat di kolom ”Select Function” seperti IR/R
7. Klik ok
8. Lakukan langkah-langkah tersebut untuk fungsi : SQRT, VEG. INDEKS, NDVI, TNDVI, IRON OXIDE, dan HIDROTHERMAL COMPOSITE.
9. Dibuka file NDVI untuk membuat peta NDVI



10. Klik Raster lalu klik Attribute Editor kemudian terbuka kotak dialognya

11. Klik Edit lalu klik ”criteria” dan muncul kotak dialog ”Selection criteria”

12. Dimasukkan kriteria yang diinginkan
13. Klik Edit dan klik colour untuk member warna yang diininkan








Hasil
NDVI

SQRT

IR/R

IRON OXIDE

TNDVI

VEG. INDEKS


HYDROTHERMAL COMPOSITE



Tabel Hasil Nilai Masing-Masing Fungsi dari Berbagai Jenis Tutupan pada Koordinat yang Sama
JENIS NILAI NILAI NILAI NILAI NILAI NILAI HYDROTHERMAL
NO TUTUPAN X Y IR/R SQRT VEG. NDVI TNDVI IRON KOMPOSIT
INDEKS OXIDE 1 2 3
1 Badan Air 458.368.617.188 415.612.382.813 0,609 0,76 -9 -0,24 0,507 0,286 9 0,286 0,58
2 Pemukiman 454.289.671.120 425.674.886.719 0,383 0,619 -28 0,45 0,232 0,484 1,9 0,477 0,77
3 Lahan Kosong 462.270.657.438 421.684.488.044 2,767 1,142 -4 0,1 0,659 0,461 1,66 0,491 0,88
4 Sawah 472.421.483.631 411.110.853.961 0,556 0,745 -12 -0,29 0,463 0,363 2,2 0,31 0,56
5 Mangrove 467.171.127.930 420.860.205.580 1,655 1,604 44 0,44 0,718 0,333 4 0,289 2,62
6 Perkebunan 452.493.963.920 417.522.041.781 3,267 1,858 76 0,469 1,016 0,341 2,8 0,341 2,77









Data Nilai NDVI
Raster Attribute Editor
Row Value Histogram
--- ----------- ----------- ---------
0 -0.6 49
1 -0.595036 245
2 -0.590072 0
3 -0.585109 588
4 -0.580145 0
5 -0.575181 686
6 -0.570217 147
7 -0.565253 1519
8 -0.56029 1813
9 -0.555326 735
10 -0.550362 3234
11 -0.545398 784
12 -0.540434 1029
13 -0.535471 3087
14 -0.530507 1176
15 -0.525543 5831
16 -0.520579 735
17 -0.515615 6272
18 -0.510652 1470
19 -0.505688 0
20 -0.500724 7889
21 -0.49576 294
22 -0.490797 7546
23 -0.485833 1470
24 -0.480869 5782
25 -0.475905 2156
26 -0.470941 1764
27 -0.465978 3822
28 -0.461014 1862
29 -0.45605 1323
30 -0.451086 2842
31 -0.446122 3626
32 -0.441159 147
33 -0.436195 1421
34 -0.431231 2450
35 -0.426267 294
36 -0.421303 2352
37 -0.41634 1176
38 -0.411376 343
39 -0.406412 1617
40 -0.401448 588
41 -0.396484 343
42 -0.391521 1372
43 -0.386557 245
44 -0.381593 441
45 -0.376629 98
46 -0.371665 392
47 -0.366702 1176
48 -0.361738 0
49 -0.356774 49
50 -0.35181 1176
51 -0.346846 49
52 -0.341883 0
53 -0.336919 833
54 -0.331955 0
55 -0.326991 49
56 -0.322027 686
57 -0.317064 490
58 -0.3121 98
59 -0.307136 196
60 -0.302172 686
61 -0.297208 49
62 -0.292245 0
63 -0.287281 147
64 -0.282317 588
65 -0.277353 98
66 -0.272389 196
67 -0.267426 784
68 -0.262462 245
69 -0.257498 147
70 -0.252534 196
71 -0.247571 147
72 -0.242607 294
73 -0.237643 98
74 -0.232679 392
75 -0.227715 196
76 -0.222752 343
77 -0.217788 294
78 -0.212824 441
79 -0.20786 343
80 -0.202896 196
81 -0.197933 245
82 -0.192969 49
83 -0.188005 343
84 -0.183041 588
85 -0.178077 245
86 -0.173114 196
87 -0.16815 294
88 -0.163186 441
89 -0.158222 294
90 -0.153258 196
91 -0.148295 539
92 -0.143331 1127
93 -0.138367 539
94 -0.133403 539
95 -0.128439 735
96 -0.123476 343
97 -0.118512 588
98 -0.113548 833
99 -0.108584 735
100 -0.10362 833
101 -0.0986566 637
102 -0.0936928 686
103 -0.088729 588
104 -0.0837653 686
105 -0.0788015 392
106 -0.0738377 980
107 -0.0688739 1127
108 -0.0639101 931
109 -0.0589463 1225
110 -0.0539825 1127
111 -0.0490187 735
112 -0.0440549 882
113 -0.0390911 588
114 -0.0341273 539
115 -0.0291635 686
116 -0.0241997 735
117 -0.0192359 833
118 -0.0142721 1078
119 -0.00930831 98
120 -0.00434452 12348
121 0.000619279 0
122 0.00558307 392
123 0.0105469 931
124 0.0155107 637
125 0.0204745 784
126 0.0254383 833
127 0.0304021 980
128 0.0353658 1372
129 0.0403296 637
130 0.0452934 735
131 0.0502572 637
132 0.055221 882
133 0.0601848 1225
134 0.0651486 637
135 0.0701124 1372
136 0.0750762 882
137 0.08004 931
138 0.0850038 931
139 0.0899676 882
140 0.0949314 343
141 0.0998952 1372
142 0.104859 686
143 0.109823 882
144 0.114787 931
145 0.11975 833
146 0.124714 1029
147 0.129678 1176
148 0.134642 980
149 0.139606 833
150 0.144569 686
151 0.149533 1029
152 0.154497 1617
153 0.159461 735
154 0.164425 1372
155 0.169388 1421
156 0.174352 1274
157 0.179316 1617
158 0.18428 1029
159 0.189244 980
160 0.194207 735
161 0.199171 1127
162 0.204135 1568
163 0.209099 1666
164 0.214063 1666
165 0.219026 1519
166 0.22399 1813
167 0.228954 1715
168 0.233918 2107
169 0.238881 1666
170 0.243845 1911
171 0.248809 2499
172 0.253773 1813
173 0.258737 2450
174 0.2637 2695
175 0.268664 2695
176 0.273628 3087
177 0.278592 2548
178 0.283556 2744
179 0.288519 2940
180 0.293483 3381
181 0.298447 2842
182 0.303411 2597
183 0.308375 3577
184 0.313338 2842
185 0.318302 4410
186 0.323266 5929
187 0.32823 0
188 0.333194 5880
189 0.338157 5096
190 0.343121 4508
191 0.348085 3675
192 0.353049 4361
193 0.358013 5096
194 0.362976 4851
195 0.36794 5439
196 0.372904 5096
197 0.377868 5684
198 0.382832 5586
199 0.387795 4704
200 0.392759 5880
201 0.397723 6370
202 0.402687 6566
203 0.407651 6321
204 0.412614 6664
205 0.417578 5194
206 0.422542 7154
207 0.427506 5831
208 0.43247 6125
209 0.437433 7105
210 0.442397 6860
211 0.447361 6272
212 0.452325 6468
213 0.457289 5488
214 0.462252 6419
215 0.467216 6909
216 0.47218 6517
217 0.477144 7105
218 0.482107 7889
219 0.487071 7301
220 0.492035 7938
221 0.496999 7105
222 0.501963 6615
223 0.506926 6860
224 0.51189 8085
225 0.516854 9065
226 0.521818 9016
227 0.526782 9065
228 0.531745 8134
229 0.536709 8624
230 0.541673 8281
231 0.546637 7301
232 0.551601 8918
233 0.556564 7938
234 0.561528 6468
235 0.566492 7497
236 0.571456 5047
237 0.57642 5390
238 0.581383 4655
239 0.586347 4459
240 0.591311 3234
241 0.596275 4312
242 0.601239 2548
243 0.606202 2058
244 0.611166 2303
245 0.61613 1421
246 0.621094 1274
247 0.626058 882
248 0.631021 735
249 0.635985 882
250 0.640949 294
251 0.645913 98
252 0.650877 196
253 0.65584 49
254 0.660804 49
255 0.665768 49




Pembahasan
Dari data nilai NDVI diperoleh bahwa tutupan lahan hijau lebih banyak persentasenya dibandingkan dengan tutupan lahan yang lainnya. Hal ini sesuai dengan penampakan visualnya bila menggunakan kombnasi band 543 yang menunjukkan lebih banyak tutupan lahan hijau. Dengan demikian dapat diketahui bahwa peta Belawan 1 citra Landsat TM yang dianalisis memiliki tutupan lahan hijau yang dominan, yang berarti menunjukkan bahwa ketersediaan karbon dari tumbuhan hijau masih banyak. Data ini dapat membantu menganalisis luas tutupan hijau di Belawan dengan menggunakan NDVI.

Dalam proses pembuatan peta NDVI yang dilakukan, tidak dapat memasukkan kriteria yang diinginkan dan tidak dapat memilih warna sebagai “start colour” dan “end colour”. Kriteria yang dimasukkan dapat mengklasifikasikan lahan sesuai dengan keinginan, begitu juga dengan penambahan warnanya juga tidak dapat dilakukan, oleh sebab itu perbedaan warna lahan yang ditampilkan hanya berwarna hitam dan putih yang smooth. Walau demikian nilai NDVI dapat diketahui sehingga dapat mengetahui tutupan lahan yang dominan.

Dari hasil penampakan visual fungsi yang berbeda-beda di dalam ERDAS dapat diketahui rumus pencarian fungsi-fungsi tersebut antara lain:
IR/R = band 4 / band 3
SQRT = sqrt (band 4 / band 3)
VEG. INDEKS = band 4 - band 3
NDVI = band 4 - band 3 / band 4 + band 3
TNDVI = sqrt (( band 4 - band 3 / band 4 + band 3) + 0,5)
IRON OXIDE = band 3 / band 1
HIDROTHERMAL COMPOSITE = band 5 / band 7, band 3 / band 1, band 4 / band 3
Rumus di atas hanya berlaku pada citra Landsat TM, sedangkan pada citra lain harus disesuaikan antara band NIR (Near Infrared) dan band R (Red).

Tidak ada komentar:

Posting Komentar